Çanakkale’de on bir ayın sultanı Ramazan ayına yönelik hazırlıklar sürerken, 2026 yılı Ramazan imsakiyesi belli oldu. Bu yıl 19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan mübarek ayın ilk gününde Çanakkaleliler, saat 06:32’de imsak vaktinin girmesiyle oruca niyet edecek ve saat 19:01’de açılacak ilk iftar sofrasında buluşacak.
Ramazan ayı boyunca günlerin uzamasına bağlı olarak iftar saatlerinde yaşanan değişim dikkat çekiyor. Ayın başında 19:01 olan akşam ezanı vakti, Ramazan’ın son günü olan 19 Mart’ta 19:32’ye kadar ilerleyecek. Teravih namazları ise ilk gün 20:19’da kılınmaya başlanacak ve ay sonunda 20:50’ye kadar sarkacak.
Kadir Gecesi’nin de içinde bulunduğu bu kutsal ayın manevi iklimine hazırlanan vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini bu imsakiye üzerinden takip edebilecek. Ramazan bayramı öncesindeki son oruç ise 19 Mart Perşembe günü tutulacak.

ÇANAKKALE RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026
| Gün | Tarih | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.2026 | 06:32 | 07:56 | 13:33 | 16:31 | 19:01 | 20:19 |
| 2 | 20.02.2026 | 06:31 | 07:54 | 13:33 | 16:32 | 19:02 | 20:20 |
| 3 | 21.02.2026 | 06:29 | 07:53 | 13:33 | 16:33 | 19:03 | 20:21 |
| 4 | 22.02.2026 | 06:28 | 07:52 | 13:33 | 16:34 | 19:04 | 20:23 |
| 5 | 23.02.2026 | 06:27 | 07:50 | 13:33 | 16:35 | 19:05 | 20:24 |
| 6 | 24.02.2026 | 06:25 | 07:49 | 13:33 | 16:36 | 19:07 | 20:25 |
| 7 | 25.02.2026 | 06:24 | 07:47 | 13:32 | 16:36 | 19:08 | 20:26 |
| 8 | 26.02.2026 | 06:23 | 07:46 | 13:32 | 16:37 | 19:09 | 20:27 |
| 9 | 27.02.2026 | 06:21 | 07:44 | 13:32 | 16:38 | 19:10 | 20:28 |
| 10 | 28.02.2026 | 06:20 | 07:43 | 13:32 | 16:39 | 19:11 | 20:29 |
| 11 | 01.03.2026 | 06:18 | 07:41 | 13:32 | 16:39 | 19:12 | 20:30 |
| 12 | 02.03.2026 | 06:17 | 07:40 | 13:32 | 16:40 | 19:13 | 20:31 |
| 13 | 03.03.2026 | 06:15 | 07:38 | 13:31 | 16:41 | 19:14 | 20:32 |
| 14 | 04.03.2026 | 06:14 | 07:37 | 13:31 | 16:42 | 19:16 | 20:33 |
| 15 | 05.03.2026 | 06:12 | 07:35 | 13:31 | 16:42 | 19:17 | 20:34 |
| 16 | 06.03.2026 | 06:11 | 07:34 | 13:31 | 16:43 | 19:18 | 20:35 |
| 17 | 07.03.2026 | 06:09 | 07:32 | 13:31 | 16:44 | 19:19 | 20:37 |
| 18 | 08.03.2026 | 06:08 | 07:31 | 13:30 | 16:44 | 19:20 | 20:38 |
| 19 | 09.03.2026 | 06:06 | 07:29 | 13:30 | 16:45 | 19:21 | 20:39 |
| 20 | 10.03.2026 | 06:04 | 07:28 | 13:30 | 16:46 | 19:22 | 20:40 |
| 21 | 11.03.2026 | 06:03 | 07:26 | 13:30 | 16:46 | 19:23 | 20:41 |
| 22 | 12.03.2026 | 06:01 | 07:24 | 13:29 | 16:47 | 19:24 | 20:42 |
| 23 | 13.03.2026 | 05:59 | 07:23 | 13:29 | 16:47 | 19:25 | 20:43 |
| 24 | 14.03.2026 | 05:58 | 07:21 | 13:29 | 16:48 | 19:26 | 20:44 |
| 25 | 15.03.2026 | 05:56 | 07:20 | 13:28 | 16:48 | 19:27 | 20:45 |
| 26 | 16.03.2026 | 05:54 | 07:18 | 13:28 | 16:49 | 19:28 | 20:47 |
| 27 | 17.03.2026 | 05:53 | 07:16 | 13:28 | 16:50 | 19:29 | 20:48 |
| 28 | 18.03.2026 | 05:51 | 07:15 | 13:28 | 16:50 | 19:30 | 20:49 |
| 29 | 19.03.2026 | 05:49 | 07:13 | 13:27 | 16:51 | 19:32 | 20:50 |
Yorumlar
Kalan Karakter: