Yeni yılda maaşlara yapılacak zamları anlamak bazen çok zor olabiliyor. Çünkü sistemde herkes için farklı bir kural işliyor. Gelin, bu karmaşayı en basit haliyle, adeta bir bebeğe anlatır gibi açıklayalım:
Herkese Göre Ayrı Enflasyon mu Var?
Şu an herkesin kafası biraz karışık. Neden mi?
İşçiye ve Asgari Ücretliye: %27 zam yapıldı ve net asgari ücret 28.075 TL oldu.
Memura: Hem enflasyon farkı hem de %11’lik "toplu sözleşme" sözü var.
Emekliye: Sadece 6 ay boyunca biriken enflasyon kadar zam veriliyor.
Vatandaşlar ise bu duruma sitem ediyor: "Pazardaki domatesin fiyatı herkes için aynıyken, neden birine %27, diğerine %12, öbürüne %18 zam yapılıyor?" Sanki her grubun yaşadığı enflasyon birbirinden farklıymış gibi bir tablo ortaya çıkıyor.
Memur Maaşları Nasıl Hesaplanıyor?
Memurlar için durum biraz daha farklı. Onlar bir "paket" zam alıyorlar. Bu paketin içinde şunlar var:
Enflasyon Farkı: Fiyatlar ne kadar arttıysa o fark.
Toplu Sözleşme: Önceden söz verilen %11'lik ek artış.
Seyyanen Zam: Herkese eşit şekilde eklenen ilave 1000 TL.
Tahminler tutarsa (Aralık ayı enflasyonu %1,08 gelirse), memurların toplam zammı %18,84 olacak.
2026 Yılı Memur Maaş Tablosu (Tahmini)
Aşağıdaki tabloda, %18,84 oranındaki zam ve üzerine eklenecek ilave 1000 TL ile yeni maaşları görebilirsiniz:
| UNVANLAR | DERECE | 2025 OCAK MAAŞI (TL) | MEMUR ZAMMI (%18,84) (TL) | İLAVE 1000 TL DAHİL (TL) |
| ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni. Mez.) | 1/4 | 76.659,00 | 91.101,56 | 92.101,56 |
| MEMUR (Üni. Mez.) | 9/1 | 52.617,00 | 62.530,04 | 63.530,04 |
| UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | 67.766,00 | 80.533,11 | 81.533,11 |
| ÖĞRETMEN | 1/4 | 61.146,00 | 72.665,91 | 73.665,91 |
| BAŞKOMİSER | 3/1 | 74.490,00 | 88.523,92 | 89.523,92 |
| POLİS MEMURU | 8/1 | 68.084,00 | 80.911,03 | 81.911,03 |
| UZMAN DOKTOR | 1/4 | 126.119,00 | 149.879,82 | 150.879,82 |
| HEMŞİRE (Üni. Mez.) | 5/1 | 61.759,00 | 73.394,40 | 74.394,40 |
| MÜHENDİS | 1/4 | 78.200,00 | 92.932,88 | 93.932,88 |
| TEKNİSYEN (Lise Mez.) | 11/1 | 54.547,00 | 64.823,65 | 65.823,65 |
| PROFESÖR | 1/4 | 111.348,00 | 132.325,96 | 133.325,96 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | 73.792,00 | 87.694,41 | 88.694,41 |
| VAİZ | 1/4 | 63.916,00 | 75.957,77 | 76.957,77 |
| AVUKAT | 1/4 | 73.515,00 | 87.365,23 | 88.365,23 |
Yorumlar
Kalan Karakter: