Türkiye ekonomisinin son 10 yılda geçirdiği dönüşümü, sadece grafiklerde veya rakamlarda görmek yetmez; cebimize, mutfağımıza ve günlük yaşamımıza doğrudan yansıyan bir hikâye anlatır. Benzin pompasından altın fiyatlarına, asgari ücretten dolar kuruna kadar her gösterge, vatandaşın gerçek alım gücünü ortaya koyan birer veri noktasıdır.
2016 Şubat’ında birkaç lira olan benzin litre fiyatı, bugün 50 TL’yi aşmış durumda. Aynı dönemde asgari ücret de yükselmiş olsa da, döviz ve enflasyon baskısı altında bu artışın satın alma gücünü dengelemeye yetmedi. Yani maaş cebimize giriyor ama her yıl yeni zamlarla günlük harcamalarımız daha hızlı artıyor.
Altın ve dolar ise bir diğer dramatik hikâyeyi anlatıyor. 2016’da gramı 100 TL civarında olan altın, 2026’da 7.400 TL’ye yaklaşarak TL’nin değer kaybını ve piyasalardaki dalgalanmayı gözler önüne seriyor. Dolar kuru da benzer bir şekilde yükseliyor; bu, yatırım ve tasarruf tercihlerini doğrudan etkiliyor.
Hadi şimdi detaylı tablolara ve yıllar içindeki çarpıcı değişimlere yakından bakalım.
Veriler – Yıllara Göre Karşılaştırmalı Tablo
Kaynaklar: resmi EPDK verileri ve akaryakıt fiyat izleme siteleri
-
2016: Benzin 4,02 / Dizel ~ 3,27 / LPG ~ (ortalama) düşük
-
2020: Benzin … (pandemi dönemi ortalaması görece düşük TL)
-
2025 (04 Şubat): Benzin 46,34 / Dizel 46,44 / LPG 27,59
-
2026 (25 Şubat): İstanbul örneği – Benzin ~ 57,17 / Dizel 62,09 / LPG 30,29
Asgari Ücret (Net, TL/ay)
| Yıl Şubat | Aylık Net (TL) |
|---|---|
| 2016 | 1.300 |
| 2017 | 1.404 |
| 2018 | 1.603 |
| 2019 | 2.020 |
| 2020 | 2.324 |
| 2021 | 2.825 |
| 2022 | 5.004 → 5.500 (yıl ortası zammı) |
| 2023 | 8.506 → 11.402 |
| 2024 | 17.002 |
| 2025 | 22.104 |
| 2026 | 28.075 |
Dolar Kuru (USD/TRY, yıllık ortalama)
| Yıl - Şubat | 1 USD (TL) |
|---|---|
| 2016 | 3,02 |
| 2017 | 3,65 |
| 2018 | 4,82 |
| 2019 | 5,68 |
| 2020 | 7,01 |
| 2021 | 8,91 |
| 2022 | 16,57 |
| 2023 | 23,80 |
| 2024 | 32,81 |
| 2025 | 39,50 |
| 2026 | 43,30 |
Altının Gram Fiyatı (Şubat, yaklaşık)
Bu tablo yıllar bazında Şubat ayı için kapalıçarşı gram altın fiyatının yaklaşık değerlerini Reddit üzerinde derlenmiş geçmiş verilere göre yansıtmaktadır
| Yıl Şubat | Gram Altın (TL) |
|---|---|
| 2016 | 106 |
| 2017 | 143 |
| 2018 | 161 |
| 2019 | 222 |
| 2020 | 297 |
| 2021 | 442 |
| 2022 | 789 |
| 2023 | 1.145 |
| 2024 | 1.965 |
| 2025 | 2.985 |
| 2026 | 7.400 |
Yıllara Göre Şubat Ayı Dana Kıyma Fiyatları (TL/Kg)
| Yıl | Dönem | Ortalama Fiyat (TL/Kg) | Notlar / Piyasa Durumu |
| 2016 | Şubat | 34 TL | Stabil piyasa koşulları. |
| 2017 | Şubat | 39 TL | Kademeli artış başlangıcı. |
| 2018 | Şubat | 42 TL | İthalat baskısı ile fiyat kontrolü. |
| 2019 | Şubat | 48 TL | Girdi maliyetlerinde yükseliş. |
| 2020 | Şubat | 52 TL | Pandemi öncesi son durağan dönem. |
| 2021 | Şubat | 65 TL | Pandemi ve yem maliyetleri etkisi. |
| 2022 | Şubat | 105 TL | Enflasyonist sürecin hızlanması. |
| 2023 | Şubat | 220 TL | Kur hareketliliği ve arz sıkıntısı. |
| 2024 | Şubat | 450 TL | Yüksek enflasyon ve bayram etkisi. |
| 2025 | Şubat | 620 TL | Kasap ve serbest piyasa ortalaması. |
| 2026 | Şubat | 950 TL | Güncel/Tahmini Piyasa Fiyatı |
Bu haber, Şubat aylarını baz alarak akaryakıt, asgari ücret, dolar ve altın fiyatlarının yıllık değişimini tablo ve analizlerle sunuyor. Veriler sadece ekonomik bir tablo değil; aynı zamanda Türkiye’de yaşayan her bireyin günlük hayatına dokunan, alım gücünü belirleyen bir gerçeklik.
Yorumlar
Kalan Karakter: