24 farklı şehirden 49 kulüp ve 461 sporcunun katılım gösterdiği dev organizasyonda, İÇDAŞ Spor Kulübü 12 sporcusuyla mücadele etti. Özellikle 11 yaş kadınlar kategorisinde yarışan İÇDAŞ'lı genç yüzücüler, 4 farklı bayrak yarışında toplam 16 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bireysel başarılarla da göz dolduran İÇDAŞ sporcuları, toplamda 28 madalya kazanarak kulüplerine gurur yaşattı.
Türkiye Yüzme Federasyonu’nun belirlediği barajları aşarak 1. Etap müsabakalarına katılmaya hak kazanan sporcular, bireysel dereceleri ve bayrak yarışlarında elde ettikleri madalyalarla hem antrenörlerini hem de velilerini sevince boğdu.
Ayrıca, 10 yaş kategorisinde yarışan Koray Saban, FINA puanı sıralamasında ilk 5’e girerek Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından ödüle layık görüldü.
Dereceleriyle göz dolduran sporcular ve başarıları:
12 Yaş Kategorisi:
Batuhan Kaya
• 100m Kurbağalama: 01:24.69 – Bölge 1.si
• 50m Kurbağalama: 38.10 – Bölge 2.si
• 50m Kelebek: 31.63 – Bölge 2.si
• 200m Karışık: 02:40.16 – Bölge 4.sü
Tuna Obuz
• 50m Sırtüstü: 37.76 – Bölge 2.si
• 100m Sırtüstü: 01:21.10 – Bölge 5.si
• 200m Sırtüstü: 02:49.78 – Bölge 5.si
• 200m Karışık: 02:51.74 – Bölge 6.sı
11 Yaş Kategorisi:
Kıvanç Gül
• 50m Sırtüstü: 37.75 – Bölge 1.si
• 200m Sırtüstü: 02:53.17 – Bölge 3.sü
• 50m Serbest: 33.22 – Bölge 7.si
Temuçin Aydeniz
• 50m Kurbağalama: 43.07 – Bölge 2.si
• 100m Kurbağalama: 01:34.57 – Bölge 3.sü
• 50m Kelebek: 36.95 – Bölge 4.sü
• 200m Karışık: 03:02.98 – Bölge 8.si
Hüseyin Şems Tatlı
• 50m Kelebek: 35.16 – Bölge 2.si
• 50m Serbest: 31.61 – Bölge 3.sü
• 200m Karışık: 02:58.40 – Bölge 6.sı
• 100m Serbest: 01:13.67 – Bölge 9.su
Zeynep Aytekin
• 50m Sırtüstü: 39.65 – Bölge 3.sü
• 100m Sırtüstü: 01:27.18 – Bölge 4.sü
• 200m Sırtüstü: 02:58.27 – Bölge 4.sü
• 50m Serbest: 34.96 – Bölge 9.su
Bilge Çokgenç
• 100m Serbest: 01:16.21 – Bölge 5.si
• 50m Kurbağalama: 46.72 – Bölge 6.sı
• 50m Serbest: 34.17 – Bölge 6.sı
• 200m Karışık: 03:22.12 – Bölge 22.si
Azra Deniz
• 50m Serbest: 33.95 – Bölge 5.si
• 100m Sırtüstü: 01:28.63 – Bölge 5.si
• 100m Serbest: 01:17.70 – Bölge 11.si
• 200m Karışık: 03:08.69 – Bölge 10.su
Doğa Sağlam
• 50m Sırtüstü: 46.84 – Bölge 12.si
• 100m Sırtüstü: 01:38.20 – Bölge 15.si
• 100m Serbest: 01:24.72 – Bölge 20.si
• 200m Karışık: 03:29.99 – Bölge 29.su
10 Yaş Kategorisi:
Koray Saban
• 100m Sırtüstü: 01:21.08 – Bölge 1.si
• 50m Sırtüstü: 38.51 – Bölge 2.si
• 100m Serbest: 01:15.85 – Bölge 4.sü
• 50m Kelebek: 39.62 – Bölge 6.sı
Ecrin Ersoy
• 50m Sırtüstü: 41.95 – Bölge 2.si
• 100m Sırtüstü: 01:29.05 – Bölge 3.sü
• 50m Serbest: 35.21 – Bölge 4.sü
• 100m Serbest: 01:18.59 – Bölge 4.sü
Miray Beyaz
• 200m Karışık: 03:24.97 – Bölge 6.sı
• 100m Sırtüstü: 01:32.57 – Bölge 7.si
• 50m Sırtüstü: 44.07 – Bölge 6.sı
• 100m Kurbağalama: 01:48.28 – Bölge 7.si
Bayrak Yarışları Başarıları – 11 Yaş Kadınlar:
• 4x50m Karışık Bayrak: 02:39.80 – Bölge 2.si → 4 Gümüş Madalya
• 4x100m Karışık Bayrak: 06:04.46 – Bölge 4.sü → 4 Bronz Madalya
• 4x100m Serbest Bayrak: 05:13.43 – Bölge 4.sü → 4 Bronz Madalya
• 4x50m Serbest Bayrak: 02:20.17 – Bölge 4.sü → 4 Bronz Madalya
MUSTAFA AYDIN GÜL