Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman başkanlığındaki GESTAŞ Yönetim Kurulu toplantısından zam ve indirim kararları bir arada çıktı. 12 Ocak’tan itibaren geçerli olacak yeni tarifede en çok kullanılan hatlardaki fiyat artışları belli oldu.

GESTAŞ, artan maliyetler nedeniyle feribot geçiş ücretlerinde ortalama %18,95 oranında artışa gitti. Yeni fiyat tarifesiyle birlikte özellikle Boğaz ve Adalar hattını kullanan yolcular için maliyetler değişirken, yerel halk için sunulan "Boğazkart" ve "Adakart" avantajları genişletildi.
| Hat | Araç Tipi | Standart Ücret | Alternatif / Günübirlik |
| Çanakkale-Kilitbahir | Otomobil | 680 TL | 1020 TL (Günübirlik) |
| Küçük Motor | 135 TL | 205 TL (Günübirlik) | |
| Büyük Motor | 215 TL | 325 TL (Günübirlik) | |
| Çanakkale-Eceabat | Otomobil | 690 TL | 1035 TL (Günübirlik) |
| Gelibolu-Lapseki | Otomobil | 690 TL | 1035 TL (Günübirlik) |
| Boğaz Hatları (Genel) | Tır | 2060 TL | 1751 TL (Gestcard) |
| Hat | Araç Tipi | Standart Ücret | Adakart / Gestcard |
| Geyikli-Bozcaada | Otomobil | 2365 TL | 946 TL (Adakart) |
| Küçük Motor | 475 TL | 190 TL (Adakart) | |
| Büyük Motor | 1025 TL | 410 TL (Adakart) | |
| Kabatepe-Gökçeada | Otomobil | 1330 TL | 535 TL (Adakart) |
| Küçük Motor | 245 TL | 97 TL (Adakart) | |
| Büyük Motor | 630 TL | 255 TL (Adakart) | |
| Güney Marmara Adalar | Otomobil | 1330 TL | 1130,50 TL (Gestcard) |
| Motosiklet | 630 TL | 535,50 TL (Gestcard) |
| Hat | Yaya (Tam) | İndirimli Kategoriler |
| Çanakkale Boğaz Hatları | 35 TL | Gestcard: 32 TL / Boğazkart: 25 TL |
| Geyikli-Bozcaada (G.D.) | 180 TL | Adakart: 70 TL |
| Kabatepe-Gökçeada (G.D.) | 215 TL | Adakart: 85 TL |
| Güney Marmara Adalar (G.D.) | 120 TL | Adakart: 60 TL |
Yorumlar
Kalan Karakter: